|
第十一屆組織與職掌
No | 職務 | 姓名 | No | 職務 | 姓名 |
1 | 理事長 | 張文龍 | 20 | 兩岸交流總監 | 許換生 |
2 | 監事主席 | 陳保雄 | 21 | 兩岸交流副總監 | 徐希民 |
3 | 秘書長 | 鍾汶澄 林榮男 | 22 | 公關主任 | 陳平德 |
4 | 參事 | 謝明艷 | 23 | 公關主任 | 詹錢富 |
5 | 北區區會長 | 葉建宏 | 24 | 公關主任 | 趙進德 |
6 | 桃竹苗區區會長 | 蘇冠潔 | 25 | 公關主任 | 鄭景烜 |
7 | 中區區會長 | 蔡耀叁 | 26 | 公關主任 | 潘清和 |
8 | 南區區會長 | 莊義昌 | 27 | 總務主任 | 李朱仁 |
9 | 東區區會長 | 吳英哲 | 28 | 活動主任 | 江淑麗 |
10 | 副秘書長 | 林坤池 | 29 | 活動副主任 | 焦東傑 |
11 | 副秘書長 | 劉育修 | 30 | 活動副主任 | 朱麗蓉 |
12 | 副秘書長 | 林智敏 | 31 | 資訊主任 | 柯澎傑 |
13 | 財務長 | 張月美 | 32 | 攝影主任 | 葉憲宗 |
14 | 秘書 | 羅茗瀞 | 33 | 北區執行長 | 林智敏 |
15 | 秘書 | 鄭榮順 | 34 | 桃竹苗執行長 | 蔡福源 |
16 | 公關行政總監 | 李震濠 | 35 | 中區執行長 | 何家誼 |
17 | 公關總監 | 林清快 | 36 | 南區執行長 | 蔡明昌 |
18 | 公關副總監 | 呂石城 | 37 | 東區執行長 | 張漢維 |
19 | 國際交流總監 | 許展維 | | | |
特別助理
No | 職務 | 姓名 | No | 職務 | 姓名 |
1 | 特別助理 | 張政富 | 21 | 特別助理 | 張快堂 |
2 | 特別助理 | 林清快 | 22 | 特別助理 | 李展向 |
3 | 特別助理 | 范姜勇 | 23 | 特別助理 | 許月貞 |
4 | 特別助理 | 蘇福賜 | 24 | 特別助理 | 黃清泉 |
5 | 特別助理 | 邱瑞文 | 25 | 特別助理 | 朱金燦 |
6 | 特別助理 | 李朱仁 | 26 | 特別助理 | 羅全文 |
7 | 特別助理 | 林智敏 | 27 | 特別助理 | 廖漢揚 |
8 | 特別助理 | 呂石城 | 28 | 特別助理 | 邱麗珠 |
9 | 特別助理 | 溫榮銓 | 29 | 特別助理 | 陳貴叁 |
10 | 特別助理 | 林吳阿甲 | 30 | 特別助理 | 鄭義順 |
11 | 特別助理 | 陳平德 | 31 | 特別助理 | 黃恭禧 |
12 | 特別助理 | 陳月秀 | 32 | 特別助理 | 林良宏 |
13 | 特別助理 | 江素花 | 33 | 特別助理 | 吳三嘉 |
14 | 特別助理 | 蕭賢忠 | 34 | 特別助理 | 蔡麗慧 |
15 | 特別助理 | 江淑麗 | 35 | 特別助理 | 黃一郎 |
16 | 特別助理 | 楊吉慶 | 36 | 特別助理 | 柯柏青 |
17 | 特別助理 | 趙進德 | 37 | 特別助理 | 黃源財 |
18 | 特別助理 | 詹錢富 | 38 | 特別助理 | 李震濠 |
19 | 特別助理 | 邱秀麗 | 39 | 特別助理 | 陳詠湄 |
20 | 特別助理 | 黃熾勛 | | | |
顧問
No | 職務 | 姓名 | No | 職務 | 姓名 |
1 | 顧問 | 簡志榮 | 21 | 顧問 | 楊憲卿 |
2 | 顧問 | 曾傳播 | 22 | 顧問 | 宋禧璿 |
3 | 顧問 | 陳弘昇 | 23 | 顧問 | 呂榮華 |
4 | 顧問 | 孫國勝 | 24 | 顧問 | 邱垂達 |
5 | 顧問 | 蘇輝龍 | 25 | 顧問 | 莊銘仁 |
6 | 顧問 | 陳進發 | 26 | 顧問 | 黃定全 |
7 | 顧問 | 黃金貴 | 27 | 顧問 | 鄧炳耀 |
8 | 顧問 | 高永 | 28 | 顧問 | 鍾開沐 |
9 | 顧問 | 王進益 | 29 | 顧問 | 李朝旺 |
10 | 顧問 | 徐國証 | 30 | 顧問 | 葉憲宗 |
11 | 顧問 | 張聰堯 | 31 | 顧問 | 張鑑前 |
12 | 顧問 | 江建銘 | 32 | 顧問 | 李文呈 |
13 | 顧問 | 藍陳春香 | 33 | 顧問 | 蔡金雀 |
14 | 顧問 | 徐文夫 | 34 | 顧問 | 王智新 |
15 | 顧問 | 黃沛然 | 35 | 顧問 | 高淑珍 |
16 | 顧問 | 詹榮華 | 36 | 顧問 | 洪錫淇 |
17 | 顧問 | 洪秀連 | 37 | 顧問 | 吳金添 |
18 | 顧問 | 呂宏昇 | 38 | 顧問 | 曾何俐英 |
19 | 顧問 | 洪德瑞 | 39 | 顧問 | 劉美華 |
20 | 顧問 | 黃正昌 | | | |
教練團
No | 職務 | 姓名 | No | 職務 | 姓名 |
1 | 技術顧問團長 | 府佩琯 | 15 | 技術顧問 | 李至斌 |
2 | 技術顧問副團長 | 陳和睦 | 16 | 技術顧問 | 徐逸君 |
3 | 技術顧問副團長 | 溫榮銓 | 17 | 技術顧問 | 李光鑫 |
4 | 技術顧問 | 茆逸榮 | 18 | 技術顧問 | 劉菊美 |
5 | 技術顧問 | 林謙如 | 19 | 技術顧問 | 林筠倩 |
6 | 技術顧問 | 張家萱 | 20 | 技術顧問 | 陳佳鈴 |
7 | 技術顧問 | 湯學莉 | 21 | 技術顧問 | 蔡駿興 |
8 | 技術顧問 | 賴如靖 | 22 | 技術顧問 | 劉鴻政 |
9 | 技術顧問 | 劉俊宏 | 23 | 技術顧問 | 姜茂勝 |
10 | 技術顧問 | 呂仁理 | 24 | 技術顧問 | 楊世章 |
11 | 技術顧問 | 葉日嘉 | 25 | 技術顧問 | 李秀娟 |
12 | 技術顧問 | 趙玉麟 | 26 | 技術顧問 | 歐陽昭勇 |
13 | 技術顧問 | 林先維 | 27 | 技術顧問 | 羅照二 |
14 | 技術顧問 | 許金德 | 28 | 技術顧問 | 劉育修 |
|
|
|
|